PingCAP Infra Meeutp 申砾 82 What is New TiDB
0 码力 | 20 页 | 446.68 KB | 5 月前3腾讯云 Kubernetes 高性能网络技术揭秘——使用 eBPF 增强 IPVS 优化 K8s 网络性能-范建明
0 码力 | 27 页 | 1.19 MB | 9 月前322-云原生的缘起、云原生底座、PaaS 以及 Service Mesh 等之道-高磊
1 5 年 P i v o t a l 提 出 云 原 生 概 念 P i v o t a l 、 C N C F 同 时 提 出 云 原 生 是 一 种 充 分 利 用 云 计 算 优 势 构 建 和 运 行 应 用 的 方 式 。 D o c k e r 被 认 为 是 能 够 适 应 于 云 原 生 理 念 的 技 术 , 而 微 服 务 被 认 为 是 适 合 D o c k e r 这 提升10倍,大幅提升压测支撑效率和稳定性。 • 云原生技术不仅在阿里内部大规模普及,也正通过阿里云服务全社会的双11。大促期间,阿里云原生还支撑了中国邮政、申通 快递、完美日记、世纪联华等客户,稳定高效应对双11大促的流量。以物流行业为例,申通快递将核心系统搬到云上,采用阿 里云容器服务,亿级包裹过境,系统稳如泰山,IT成本还降低了30%;以大型商超为例,世纪联华基于阿里云函数计算(FC)弹性 扩容,业务峰值0 码力 | 42 页 | 11.17 MB | 5 月前3Hello 算法 1.2.0 繁体中文 C语言 版
8.1 堆積 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 8.2 建堆積操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 8.3 Top‑k 問題 267 12.2 分治搜尋策略 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 12.3 構建二元樹問題 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 12.4 河內塔問題 . . . ! 如果你已經積累一定的刷題量,熟悉大部分題型,那麼本書可助你回顧與梳理演算法知識體系,倉庫源程式 碼可以當作“刷題工具庫”或“演算法字典”來使用。 若你是演算法“大神”,我們期待收到你的寶貴建議,或者一起參與創作。 前置條件 你需要至少具備任一語言的程式設計基礎,能夠閱讀和編寫簡單程式碼。 0.1.2 內容結構 本書的主要內容如圖 0‑1 所示。 ‧ 複雜度分析:資料結構和演算法0 码力 | 392 页 | 18.83 MB | 10 月前3Hello 算法 1.2.0 繁体中文 Ruby 版
8.1 堆積 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 8.2 建堆積操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 8.3 Top‑k 問題 253 12.2 分治搜尋策略 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 12.3 構建二元樹問題 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 12.4 河內塔問題 . . . ! 如果你已經積累一定的刷題量,熟悉大部分題型,那麼本書可助你回顧與梳理演算法知識體系,倉庫源程式 碼可以當作“刷題工具庫”或“演算法字典”來使用。 若你是演算法“大神”,我們期待收到你的寶貴建議,或者一起參與創作。 前置條件 你需要至少具備任一語言的程式設計基礎,能夠閱讀和編寫簡單程式碼。 0.1.2 內容結構 本書的主要內容如圖 0‑1 所示。 ‧ 複雜度分析:資料結構和演算法0 码力 | 372 页 | 18.75 MB | 10 月前3Hello 算法 1.2.0 繁体中文 Python 版
8.1 堆積 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 8.2 建堆積操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 8.3 Top‑k 問題 246 12.2 分治搜尋策略 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 12.3 構建二元樹問題 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 12.4 河內塔問題 . . . ! 如果你已經積累一定的刷題量,熟悉大部分題型,那麼本書可助你回顧與梳理演算法知識體系,倉庫源程式 碼可以當作“刷題工具庫”或“演算法字典”來使用。 若你是演算法“大神”,我們期待收到你的寶貴建議,或者一起參與創作。 前置條件 你需要至少具備任一語言的程式設計基礎,能夠閱讀和編寫簡單程式碼。 0.1.2 內容結構 本書的主要內容如圖 0‑1 所示。 ‧ 複雜度分析:資料結構和演算法0 码力 | 364 页 | 18.74 MB | 10 月前3Hello 算法 1.2.0 繁体中文 Swift 版
8.1 堆積 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 8.2 建堆積操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 8.3 Top‑k 問題 258 12.2 分治搜尋策略 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 12.3 構建二元樹問題 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 12.4 河內塔問題 . . . ! 如果你已經積累一定的刷題量,熟悉大部分題型,那麼本書可助你回顧與梳理演算法知識體系,倉庫源程式 碼可以當作“刷題工具庫”或“演算法字典”來使用。 若你是演算法“大神”,我們期待收到你的寶貴建議,或者一起參與創作。 前置條件 你需要至少具備任一語言的程式設計基礎,能夠閱讀和編寫簡單程式碼。 0.1.2 內容結構 本書的主要內容如圖 0‑1 所示。 ‧ 複雜度分析:資料結構和演算法0 码力 | 379 页 | 18.79 MB | 10 月前3Hello 算法 1.2.0 繁体中文 Go 版
8.1 堆積 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 8.2 建堆積操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 8.3 Top‑k 問題 261 12.2 分治搜尋策略 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 12.3 構建二元樹問題 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 12.4 河內塔問題 . . . ! 如果你已經積累一定的刷題量,熟悉大部分題型,那麼本書可助你回顧與梳理演算法知識體系,倉庫源程式 碼可以當作“刷題工具庫”或“演算法字典”來使用。 若你是演算法“大神”,我們期待收到你的寶貴建議,或者一起參與創作。 前置條件 你需要至少具備任一語言的程式設計基礎,能夠閱讀和編寫簡單程式碼。 0.1.2 內容結構 本書的主要內容如圖 0‑1 所示。 ‧ 複雜度分析:資料結構和演算法0 码力 | 385 页 | 18.80 MB | 10 月前3Hello 算法 1.2.0 繁体中文 JavaScript 版
8.1 堆積 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 8.2 建堆積操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 8.3 Top‑k 問題 257 12.2 分治搜尋策略 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 12.3 構建二元樹問題 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 12.4 河內塔問題 . . . ! 如果你已經積累一定的刷題量,熟悉大部分題型,那麼本書可助你回顧與梳理演算法知識體系,倉庫源程式 碼可以當作“刷題工具庫”或“演算法字典”來使用。 若你是演算法“大神”,我們期待收到你的寶貴建議,或者一起參與創作。 前置條件 你需要至少具備任一語言的程式設計基礎,能夠閱讀和編寫簡單程式碼。 0.1.2 內容結構 本書的主要內容如圖 0‑1 所示。 ‧ 複雜度分析:資料結構和演算法0 码力 | 379 页 | 18.78 MB | 10 月前3Hello 算法 1.2.0 繁体中文 TypeScript 版
8.1 堆積 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 8.2 建堆積操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 8.3 Top‑k 問題 260 12.2 分治搜尋策略 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 12.3 構建二元樹問題 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 12.4 河內塔問題 . . . ! 如果你已經積累一定的刷題量,熟悉大部分題型,那麼本書可助你回顧與梳理演算法知識體系,倉庫源程式 碼可以當作“刷題工具庫”或“演算法字典”來使用。 若你是演算法“大神”,我們期待收到你的寶貴建議,或者一起參與創作。 前置條件 你需要至少具備任一語言的程式設計基礎,能夠閱讀和編寫簡單程式碼。 0.1.2 內容結構 本書的主要內容如圖 0‑1 所示。 ‧ 複雜度分析:資料結構和演算法0 码力 | 384 页 | 18.80 MB | 10 月前3
共 75 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8