PlantUML 1.2019.1 Sprachreferenz
(Start) <|-- (Use) @enduml 2.6 Verwenden von Notizen Mit den note left of , note right of , note top of , note bottom of Schlüsselwörtern kann man die Position der Notiz relativ zum Objekt festlegen. voreingestellte verhalten bei der Erstellung des Diagramms ist von oben nach unten. @startuml 'default top to bottom direction user1 --> (Usecase 1) user2 --> (Usecase 2) @enduml Dies lässt sich aber durch Zwischen den Klammern wird der Name des Stereotyps angegeben. Mit den note left of , note right of, note top of , note bottom of Schlüsselwörtern kann man Notizen und ihre Position festlegen. PlantUML Sprachreferenz0 码力 | 147 页 | 1.85 MB | 1 年前3PlantUML 1.2020.23 Sprachreferenz
(Start) <|-- (Use) @enduml 2.8 Verwenden von Notizen Mit den note left of , note right of , note top of , note bottom of Schlüsselwörtern kann man die Position der Notiz relativ zum Objekt festlegen. voreingestellte verhalten bei der Erstellung des Diagramms ist von oben nach unten. @startuml 'default top to bottom direction user1 --> (Usecase 1) user2 --> (Usecase 2) @enduml Dies lässt sich aber durch note top of , note bottom of Schlüsselwörtern kann man Notizen und ihre Position festlegen. Eine Notiz zur zuletzt definierten Klasse wird mit den Schlüsselwörtern note left, note right,note top, note0 码力 | 304 页 | 3.07 MB | 1 年前3PlantUML 1.2020.22 Sprachreferenz
(Start) <|-- (Use) @enduml 2.8 Verwenden von Notizen Mit den note left of , note right of , note top of , note bottom of Schlüsselwörtern kann man die Position der Notiz relativ zum Objekt festlegen. voreingestellte verhalten bei der Erstellung des Diagramms ist von oben nach unten. @startuml 'default top to bottom direction user1 --> (Usecase 1) user2 --> (Usecase 2) @enduml Dies lässt sich aber durch note top of , note bottom of Schlüsselwörtern kann man Notizen und ihre Position festlegen. Eine Notiz zur zuletzt definierten Klasse wird mit den Schlüsselwörtern note left, note right,note top, note0 码力 | 292 页 | 2.98 MB | 1 年前3PlantUML 1.2021.3 Sprachreferenz
(Start) <|-- (Use) @enduml 2.8 Verwenden von Notizen Mit den note left of , note right of , note top of , note bottom of Schlüsselwörtern kann man die Position der Notiz relativ zum Objekt festlegen. voreingestellte verhalten bei der Erstellung des Diagramms ist von oben nach unten. @startuml 'default top to bottom direction user1 --> (Usecase 1) user2 --> (Usecase 2) @enduml Dies lässt sich aber durch @startuml actor foo foo --> (bar) : normal foo --> (bar1) #line:red;line.bold;text:red : red bold foo --> (bar2) #green;line.dashed;text:green : green dashed foo --> (bar3) #blue;line.dotted;text:blue0 码力 | 406 页 | 4.22 MB | 1 年前3PlantUML 1.2021.1 Sprachreferenz
(Start) <|-- (Use) @enduml 2.8 Verwenden von Notizen Mit den note left of , note right of , note top of , note bottom of Schlüsselwörtern kann man die Position der Notiz relativ zum Objekt festlegen. voreingestellte verhalten bei der Erstellung des Diagramms ist von oben nach unten. @startuml 'default top to bottom direction user1 --> (Usecase 1) user2 --> (Usecase 2) @enduml Dies lässt sich aber durch @startuml actor foo foo --> (bar) : normal foo --> (bar1) #line:red;line.bold;text:red : red bold foo --> (bar2) #green;line.dashed;text:green : green dashed foo --> (bar3) #blue;line.dotted;text:blue0 码力 | 384 页 | 4.02 MB | 1 年前3PlantUML 1.2021.2 Sprachreferenz
(Start) <|-- (Use) @enduml 2.8 Verwenden von Notizen Mit den note left of , note right of , note top of , note bottom of Schlüsselwörtern kann man die Position der Notiz relativ zum Objekt festlegen. voreingestellte verhalten bei der Erstellung des Diagramms ist von oben nach unten. @startuml 'default top to bottom direction user1 --> (Usecase 1) user2 --> (Usecase 2) @enduml Dies lässt sich aber durch @startuml actor foo foo --> (bar) : normal foo --> (bar1) #line:red;line.bold;text:red : red bold foo --> (bar2) #green;line.dashed;text:green : green dashed foo --> (bar3) #blue;line.dotted;text:blue0 码力 | 389 页 | 4.07 MB | 1 年前3PlantUML 1.2019.4 Sprachreferenz
(Start) <|-- (Use) @enduml 2.6 Verwenden von Notizen Mit den note left of , note right of , note top of , note bottom of Schlüsselwörtern kann man die Position der Notiz relativ zum Objekt festlegen. voreingestellte verhalten bei der Erstellung des Diagramms ist von oben nach unten. @startuml 'default top to bottom direction user1 --> (Usecase 1) user2 --> (Usecase 2) @enduml PlantUML Sprachreferenz (1 note top of , note bottom of Schlüsselwörtern kann man Notizen und ihre Position festlegen. Eine Notiz zur zuletzt definierten Klasse wird mit den Schlüsselwörtern note left, note right,note top, note0 码力 | 167 页 | 1.83 MB | 1 年前3PlantUML 1.2019.6 Sprachreferenz
(Start) <|-- (Use) @enduml 2.6 Verwenden von Notizen Mit den note left of , note right of , note top of , note bottom of Schlüsselwörtern kann man die Position der Notiz relativ zum Objekt festlegen. voreingestellte verhalten bei der Erstellung des Diagramms ist von oben nach unten. @startuml 'default top to bottom direction user1 --> (Usecase 1) user2 --> (Usecase 2) @enduml PlantUML Sprachreferenz (1 note top of , note bottom of Schlüsselwörtern kann man Notizen und ihre Position festlegen. Eine Notiz zur zuletzt definierten Klasse wird mit den Schlüsselwörtern note left, note right,note top, note0 码力 | 173 页 | 1.91 MB | 1 年前3PlantUML 1.2019.9 Sprachreferenz
(Start) <|-- (Use) @enduml 2.6 Verwenden von Notizen Mit den note left of , note right of , note top of , note bottom of Schlüsselwörtern kann man die Position der Notiz relativ zum Objekt festlegen. voreingestellte verhalten bei der Erstellung des Diagramms ist von oben nach unten. @startuml 'default top to bottom direction user1 --> (Usecase 1) user2 --> (Usecase 2) @enduml PlantUML Sprachreferenz (1 note top of , note bottom of Schlüsselwörtern kann man Notizen und ihre Position festlegen. Eine Notiz zur zuletzt definierten Klasse wird mit den Schlüsselwörtern note left, note right,note top, note0 码力 | 173 页 | 1.93 MB | 1 年前3PlantUML 1.2019.3 Sprachreferenz
(Start) <|-- (Use) @enduml 2.6 Verwenden von Notizen Mit den note left of , note right of , note top of , note bottom of Schlüsselwörtern kann man die Position der Notiz relativ zum Objekt festlegen. voreingestellte verhalten bei der Erstellung des Diagramms ist von oben nach unten. @startuml 'default top to bottom direction user1 --> (Usecase 1) user2 --> (Usecase 2) @enduml PlantUML Sprachreferenz (1 note top of , note bottom of Schlüsselwörtern kann man Notizen und ihre Position festlegen. Eine Notiz zur zuletzt definierten Klasse wird mit den Schlüsselwörtern note left, note right,note top, note0 码力 | 159 页 | 1.72 MB | 1 年前3
共 17 条
- 1
- 2